模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单时间,订单状态,产品名称,数量,单价,总价,交付时间,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,计划开始日期,计划完成日期,生产单元,计划数量,完成状态,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,计量单位,库存数量,最小库存量,物料类型,供应商,备注 |
采购管理 | 采购订单编号,供应商名称,订单日期,物料名称,数量,单价,总价,预计交货日期,实际交货日期,备注 |
生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,所属工厂,生产线状态,维修记录,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,联系方式,所属部门,入职日期,离职日期,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,所属生产线,维修记录,备注 |
质量管理 | 检验单号,检验日期,检验人员,物料名称,生产数量,抽样数量,合格数量,不合格数量,不合格原因,备注 |
财务管理 | 收入类别,收入日期,收入金额,支出类别,支出日期,支出金额,总收入,总支出,备注 |
研发管理 | 研发项目编号,研发项目名称,研发所需材料,研发时间,研发进度,备注 |
售后服务管理 | 服务单号,服务日期,客户名称,服务类型,服务内容,服务人员,服务评价,备注 |
原材料库存管理 | 原材料编号,原材料名称,规格型号,计量单位,库存数量,最小库存量,供应商,备注 |
产品库存管理 | 产品编号,产品名称,规格型号,计量单位,库存数量,最小库存量,供应商,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库管理员,仓库类型,备注 |
运输管理 | 运输编号,运输方式,始发地,目的地,运输状态,货物名称,数量,客户名称,备注 |
工艺路线管理 | 工艺编号,工艺名称,所需物料,工艺步骤,工艺成本,备注 |
场地管理 | 场地编号,场地名称,场地面积,场地类型,地理位置,场地状态,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全事件名称,事件日期,安全负责人,安全检查人员,安全状况,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目负责人,项目进度,项目周期,项目成本,备注 |
批次管理 | 批次编号,生产数量,生产时间,生产单元,批次状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |